根据《中华人民共和国政府采购法》和相关政策规定,结合我市实际,北京市财政局制定了《北京市政府采购集中采购目录及标准(2023年版)》(以下简称《2023目录及标准》),经市政府同意,将于2023年1月1日起实施,现就相关情况解读说明如下。
一、制定依据
《2023目录及标准》内货物和服务品目以《财政部关于印发〈地方预算单位政府集中采购目录及标准指引(2020年版)〉的通知》(财库〔2019〕69号)为基础,按照财政部《关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》(财库〔2022〕31号)确定。目录内品目采购规则按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(财政部第110号令)及《财政部关于做好政府采购框架协议采购工作有关问题的通知》(财库〔2022〕17号)制定。
二、目录情况说明
《2023目录及标准》与上期目录平稳衔接,并结合北京市实际情况,按照上级文件规定,内容有所调整和完善。
(一)按照财政部文件要求进行调整
财政部新发布《关于做好政府采购框架协议采购工作有关问题的通知》(财库〔2022〕17号),首次提出协议采购限额标准应在政府采购限额标准以内。鉴于我市政府采购限额标准为100万元,本次调整将协议采购限额标准由原来的400万元下调为100万元,两者保持一致。调整后,将增加部分集采项目采购活动的组织频次,但有利于完善竞争机制,更好满足预算单位个性化采购需要。
(二)按照财政部文件规定进行细化
《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》(财库〔2022〕31号)文件对打印机、车辆、家具等相关品目分类进行了调整细化。结合文件要求,我市《2023目录及标准》对原有品目进行相应细化,调整后品目名称编码与资产管理品目相统一。如:原有目录中打印机以喷墨、激光等技术进行分类,现调整为以彩色、黑白等功能进行分类;原有目录内车辆分为乘用车、客车,现调整细化为轿车、越野车、小型客车、中型客车、大型客车;原有目录中的家具用品,现调整细化为钢木床类、木质床类、办公桌、会议桌等22个品目。如下表所示:
涉及细化调整的品目对比表 | ||||||
类别 | 集采目录(2020-2022年) | 集采目录(2023年) | ||||
序号 | 品目 | 说明 | 序号 | 品目 | 说明 | |
打印机类 | 4 | 喷墨打印机 | 8 | a3黑白打印机 | 根据《政府采购品目分类目录》,将原按技术类型分类的喷墨打印机、激光打印机等,根据资产配置标准的分类方式,调整为按功能分类的打印机。 | |
5 | 激光打印机 | 9 | a3彩色打印机 | |||
6 | 针式打印机 | 10 | a4黑白打印机 | |||
11 | a4彩色打印机 | |||||
12 | 票据打印机 | |||||
车辆类 | 17 | 乘用车 | 含新能源汽车 | 16 | 轿车 | |
18 | 客车 | 17 | 越野车 | |||
18 | 小型客车 | 车长小于6000mm且乘坐人数小于或等于9人的载客汽车。 | ||||
19 | 中型客车 | 车长小于6000mm且乘坐人数为10-19人的载客汽车。 | ||||
20 | 大型客车 | 车长大于或等于6000mm或者乘坐人数大于或等于20人的载客汽车。 | ||||
家具类 | 21 | 家具用品 | 23 | 钢木床类 | ||
24 | 木质床类 | |||||
25 | 办公桌 | |||||
26 | 会议桌 | |||||
27 | 茶几 | 包含大茶几、小茶几。 | ||||
28 | 其他台、桌类 | 仅包含电脑桌、主席台桌、条桌、折叠长条桌、演讲桌、接待桌。 | ||||
29 | 办公椅 | |||||
30 | 桌前椅 | |||||
31 | 会议椅 | |||||
32 | 其他椅凳类 | 仅包含排椅、折叠椅、等候椅、长条凳。 | ||||
33 | 三人沙发 | 仅包含木骨架沙发类及金属骨架沙发类。 | ||||
34 | 单人沙发 | 仅包含木骨架沙发类及金属骨架沙发类。 | ||||
35 | 其他沙发类 | 仅包含木骨架沙发类及金属骨架沙发类除三人、单人以外长条沙发。 | ||||
36 | 书柜 | |||||
37 | 文件柜 | |||||
38 | 更衣柜 | |||||
39 | 保密柜 | 包括保险柜等。 | ||||
40 | 茶水柜 | |||||
41 | 其他柜类 | 仅包含床头柜、电视柜、卡片柜 | ||||
42 | 木质架类 | |||||
43 | 金属质架类 | |||||
44 | 组合家具 | 仅指组合柜。 | ||||
云计算 | 30 | 云计算服务 | 指云计算服务中的计算服务、小型机计算服务、存储服务、网络服务、云主机深度监控服务、视频云存储。 | 47 | 云计算服务 | 仅指云计算服务中的基础服务,包括计算服务、小型机计算服务、存储服务、网络服务、云主机深度监控服务。 |
网络服务 | 23 | 互联网接入服务 | 48 | 网络接入服务 | 仅指适用于以lan、sdh方式接入互联网(外网)的项目,不包括内网、专网接入服务。 | |
车辆保险 | 29 | 机动车保险服务 | 49 | 财产保险服务 | 仅包括机动车保险服务。 | |
会议服务 | 26 | 会议服务 | 51 | 大型会议服务 | 包括全国或区域党代会、人代会、政协会等大型会议服务。指一类、二类会议。 | |
52 | 一般会议服务 | 包括研讨会、表彰会等会议服务。指三类会议。 | ||||
印刷类 | 27 | 印刷服务 | 指本单位不能承担的票据、证书、期刊、文件、公文用纸、资料汇编、信封等印刷业务。不含带期刊号的刊物印刷。 | 53 | 单证印刷服务 | 包括各类表单、证件、证书(出入境证件、防伪膜、电子证件元件层等)的印刷服务。 |
54 | 票据印刷服务 | 包括发票、收据等票据的印刷服务。 | ||||
55 | 其他印刷服务 | 仅包括: | ||||
——文件印刷服务; | ||||||
——公文用纸印刷服务; | ||||||
——资料汇编印刷服务; | ||||||
——信封印刷服务。 | ||||||
车辆维修 | 24 | 车辆维修和保养 | 包括乘用车、客车、特种车等车辆的维修和保养服务。 | 56 | 车辆维修和保养服务 | 包括载货汽车、汽车挂车、乘用车(轿车、越野车、小型客车、中型客车、大型客车)等车辆的维修和保养服务。 |
车辆加油 | 25 | 车辆加油服务 | 57 | 车辆加油、添加燃料服务 | 仅包括载货汽车、汽车挂车、乘用车(轿车、越野车、小型客车、中型客车、大型客车)等车辆的加油服务。 |
(三)充分发挥政府采购政策功能
一是发挥政府采购支持科技创新导向作用。首次投放市场的科技创新产品、服务,政府采购应率先购买,不得以商业业绩为由予以限制。
二是强化政府采购支持绿色低碳可持续发展。在车辆集中采购中,优先采购新能源汽车,《2023目录及标准》中进一步明确,率先在朝阳区、通州区试点执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》,并逐步扩大试点范围。
(四)根据本市实际进行优化调整
结合我市实际采购情况,对部分采购目录及标准进行了调整,主要包括:删除led显示屏品目,主要考虑实际工作中,led显示屏涉及个性化工程施工,更适宜按项目分散采购。扩大印刷服务覆盖范围,取消“2万元以下不纳入目录”规定,主要考虑印刷服务供应商覆盖面广,已纳入电子采购平台实现线上下单,可保障本市各类采购需求。同时,参考中央集采目录以及地方指导目录不设置期限的做法,《2023年版目录》不再限定三年执行期限,拟根据本市实际需要,适时优化调整。